รายละเอียดสินค้า:
|
รหัส ISO: | P40 | ระดับ: | YC45 |
---|---|---|---|
ความหนาแน่น: | 12.75 | ความแข็ง HRA: | 90 |
TRS MPa: | 2250 | ||
แสงสูง: | เม็ดมีดซีเมนต์คาร์ไบด์แบบถอดเปลี่ยนได้,เม็ดมีดคาร์ไบด์แบบจัดทำดัชนีได้ 2250 MPa,เม็ดมีดแบบทำดัชนีได้สำหรับการกัดปาดหน้า |
เม็ดมีดซีเมนต์คาร์ไบด์แบบถอดเปลี่ยนได้ YC45
เหมาะสำหรับการกลึงงานหนักของเหล็กและเหล็กหล่อที่มีอัตราป้อนสูงและการกัดปาดหน้า
ตามลักษณะของการตัดเฉือนเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม การก่อสร้างและการรวมคาร์ไบด์เป็นวิทยาศาสตร์ เทคนิคการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ความสามารถในการผลิตในปัจจุบันดีกว่า การใช้เกรดกว้างขึ้น เหมาะสำหรับการกัดกึ่งสำเร็จและการกัดหยาบเบาของเหล็ก และสแตนเลส
พิมพ์ | ขนาด (มม.) | เกรดพื้นฐาน | ||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | ≈ | พี | เอ็ม | K | |||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 |
YNG 151 |
YT 05 |
YT 15 |
YC 201 |
YT 14 |
YT 5 |
YC 45 |
YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 |
41305H | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 4.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 5.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9.5 | 8.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11.5 | 9.12 | 1.0 | 10 | ✬ | ✬ |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426