รายละเอียดสินค้า:
|
ความแม่นยำของเครื่องจักร: | AA | สี: | สีเทา |
---|---|---|---|
แสงสูง: | เตาคาร์ไบด์สีเทา,เตาคาร์ไบด์ความแข็งสูง,หัวกัดเฟืองเกียร์ |
เครื่องตัดคาร์ไบด์
ตารางประเภทการเคลือบหัวเตาคาร์ไบด์ | |||||||
ไม่ | วัสดุเคลือบ | ความแข็ง (HV) | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของเหล็ก (ความแห้ง) | ความเครียดภายใน (Gpa) | อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ (เซลเซียส) | สีของสารเคลือบ | โครงสร้างการเคลือบ |
1 | ดีบุก | 2300 | 0.4 | -2.5 | 600 | ทอง | ชั้นเดียว |
2 | AlCrN | 3200 | 0.35 | -3 | 1100 | ฟ้า เทา | ชั้นเดียว |
3 | TiCN | 3000 | 0.4 | -4 | 400 | ฟ้า เทา | หลายชั้น |
4 | ห้องสุขา/C | 1,000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | เทาดำ | ลามิเนต |
5 | CrN | 1750 | 0.5 | 0.75 | 700 | สีเทาเงิน | ชั้นเดียว |
6 | เพชรคริสตัลไลน์ | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | แสงสีเทา | ชั้นเดียว | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0.866666667 | 900 | ม่วง-เทา | โครงสร้างนาโน |
เกรดของแท่งและแท่งซีเมนต์คาร์ไบด์
ISO ที่สอดคล้องกัน | ห้องน้ำ% | ร่วม% | ความหนาแน่น g/cm3 | ความแข็ง HRA | TRS N/mm2 | ขนาดเกรน WC |
K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | เม็ดละเอียด |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 | SUPER-FINE GRAIN
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 | SUPER-FINE GRAIN
|
K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 | SUPER-FINE GRAIN
|
เนื้อหาของทังสเตนและโคบอลต์เป็นค่าเล็กน้อย ความหนาแน่นและความแข็งเป็นค่าทั่วไป สำหรับข้อมูลของคุณเท่านั้น
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426