รายละเอียดสินค้า:
|
ความหนาแน่น: | 12.75 | กำลังดัด: | 2250 |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | 90 | สี: | เงิน |
แอปพลิเคชัน: | กระบวนการ CNC | ODM: | ยอมรับ |
แสงสูง: | เม็ดมีดการทำเหมืองแร่ซิลเวอร์คาร์ไบด์,เม็ดมีดการทำเหมืองคาร์ไบด์ ODM,ใบมีดตัด CNC สีเงิน |
ใบมีดซีเอ็นซี---YC45
การใช้งาน: เหมาะสำหรับการตัดเหล็กและเหล็กหล่อด้วยแรงโน้มถ่วง และสามารถใช้สำหรับการตัดในปริมาณมากนอกจากนี้ยังใช้สำหรับการกัดปาดหน้า
ความยาวคมตัด | ||||||
วงกลมจารึก | รูปร่างใบมีด | |||||
ค | ดี | ส | ตู่ | วี | W | |
3.97 | 06 | |||||
5.0 | ||||||
5.56 | 09 | |||||
6.0 | ||||||
6.35 | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
8.0 | ||||||
9.53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10.00 | ||||||
12.00 | ||||||
12.70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15.88 | 16 | 15 | 27 | |||
16.00 | 19 | |||||
19.05 | 19 | 19 | 33 | |||
20.00 น | ||||||
25.00 น | 25 | 25 | ||||
25.40 | 25 | |||||
31.75 | ||||||
32.00 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426