รายละเอียดสินค้า:
|
เกรด: | YG6X | สี: | สีเทาเงิน |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | หนังสือเวียน | ขนาด: | Ø75ר25.4×4.0 |
แสงสูง: | เครื่องตัดซีเมนต์คาร์ไบด์แบบวงกลม,เครื่องตัดซีเมนต์คาร์ไบด์ YG6X |
Slice แบตเตอรี่ลิเธียมอิเล็กโทรด Slice ฟิล์มบาง Die Cut Bades Cemented Carbide Knives
ขนาด: Ø75ר25.4×4.0
นี่คือภาพรายละเอียดยินดีต้อนรับสู่การสั่งซื้อ!
เกรด | ISO ที่สอดคล้องกัน | ห้องน้ำ% | ร่วม% | ความหนาแน่น g/cm3 | ความแข็ง HRA | TRS N/mm2 | ขนาดเกรน WC |
YG6X | K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | เม็ดละเอียด |
ZK10UF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
ZK20UF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
ZK30UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
ZK31UF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | เม็ดละเอียดพิเศษ |
ZK10SF | K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 | SUPER-FINE GRAIN |
ZK20SF | K20-K30 | 92 | 8 | 14.50 | 93.0 | >=3600 | SUPER-FINE GRAIN |
ZK30SF | K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 | SUPER-FINE GRAIN |
ZK40SF | K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 | SUPER-FINE GRAIN |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426