รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | เตาคาร์ไบด์สำหรับการตัดเฟืองดอกจอก | ชื่อ: | เตาคาร์ไบด์เคลือบสำหรับเครื่องตัด Gleason ฟีนิกซ์สำหรับการตัดเฟืองดอกจอก |
---|---|---|---|
มิติ: | Φ32×L30×Ф13 ม.1 α21° | การเคลือบผิว: | พร้อมเคลือบ |
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ / เหล็กกล้าความเร็วสูง | มาตรฐาน: | มาตรฐานเยอรมัน |
ความแม่นยำ: | AAA,AA,DIN3968 | แอปพลิเคชัน: | ใช้กับ Gleason phoenix 280C/600HC/1000HC |
แสงสูง: | เตาคาร์ไบด์ตัดเฟืองดอกจอก,เครื่องตัด Gleason Phoenix Carbide Hob,เครื่องเคลือบ Bevel Gear Hob Cutters |
เตาเกียร์
โมดูล: m0.25-m30, DP, CP, สตาร์ทเดี่ยว/หลายจุด, มุมตรง/เกลียวสำหรับเตาชนิดใดก็ได้ และเหมาะสำหรับการตัดแบบแห้งและเปียก
ประเภท: Gear,Spline,Worm Gear,Chain Sprocket,Rack,Special Form
รูปแบบ: การตกแต่ง, การหยาบ, การโกนล่วงหน้า, การลับล่วงหน้า
ความแม่นยำ: AAA, AA, DIN3968
วัสดุ: HSS M2, M35, S390, คาร์ไบด์หรือเหล็กกล้าความเร็วสูง
การเคลือบผิว: TiN,AP,AT
สเปค | ||||||
ม | ∅ดี | ∅d | หลี่ | ∅D1 | หลี่ | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 ประเภท | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426