รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | เตาคาร์ไบด์สำหรับการตัดเฟืองดอกจอกเกลียว | ชื่อ: | เตาคาร์ไบด์ความแม่นยำสูงสำหรับการตัดเฟืองดอกจอกแบบเกลียว |
---|---|---|---|
มิติ: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° หรือปรับแต่งได้ | การเคลือบผิว: | เตาคาร์ไบด์ที่มีการเคลือบหรือไม่มีการเคลือบผิว |
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ / เหล็กกล้าความเร็วสูง / เหล็กกล้าผงโลหะ | มาตรฐาน: | มาตรฐานเยอรมัน |
ความแม่นยำ: | AAA,AA,DIN3968 | แอปพลิเคชัน: | เตาคาร์ไบด์สำหรับการตัดเฟืองดอกจอกเกลียวหรือการตัดเฟืองทรงกระบอก |
แสงสูง: | เตาคาร์ไบด์ความแม่นยำสูง DIN 3968,เตาคาร์ไบด์เฟืองเกลียวแบบเกลียว,เตาตัดเฟืองเกลียวแบบเกลียว |
เตาคาร์ไบด์ความแม่นยำสูงสำหรับการตัดเฟืองดอกจอกแบบเกลียว
Gear Hob ความแม่นยำสูงสำหรับการตัดเกียร์
โมดูล: m0.25-m30
รูปแบบการตัดเฉือน: การตกแต่ง, การหยาบ, การโกนล่วงหน้า, การลับล่วงหน้า
ความแม่นยำ: AAA, AA, DIN3968
วัสดุ: HSS M2, M35, S390, คาร์ไบด์หรือเหล็กกล้าความเร็วสูง
การเคลือบผิว: TiN,AP,AT
การใช้งาน: เตาคาร์ไบด์สำหรับการตัดเฟืองดอกจอกแบบเกลียว, เตาคาร์ไบด์สำหรับการตัดเฟืองดอกจอก
คุณสมบัติ: ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของการตัดเฉือนเฟืองอย่างมาก รวมถึงโมดูลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ การตัดเฉือนหยาบจนถึงผิวสำเร็จ และการตัดผิวฟันอ่อนหรือการตัดเฉือนแบบขูด
สเปค | ||||||
ม | ∅ดี | ∅d | หลี่ | ∅D1 | หลี่ | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 ประเภท | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426