รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | หัวเกียร์คาร์ไบด์เคลือบสำหรับการตัดเฟืองดอกจอกจากโรงงานในจีน | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ / เหล็กกล้าความเร็วสูง / เหล็กกล้าโคบอลต์สูง / โลหะผง |
---|---|---|---|
การเคลือบผิว: | TiN, AT, AP | กำลังประมวลผล: | หยาบ, กึ่งสำเร็จ, การตกแต่ง, |
แอปพลิเคชัน: | สำหรับเครื่องตัดเกียร์ Gleason สำหรับเครื่องตัดเกียร์ OERLIKON | มิติ: | Φ32×L30×Ф13 m1 α21° หรือปรับแต่งได้ |
มาตรฐาน: | แซนดาร์เยอรมัน | ความแม่นยำ: | AAA,AA,DIN3968 |
แสงสูง: | Bevel Carbide Gear Hob,เคลือบ TiN Carbide Gear Hob,ทังสเตนคาร์ไบด์ Hob |
เตาเกียร์คาร์ไบด์ให้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงกว่า HSS hobbing ทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะของ Carbide Gear Hob
โมดูล : m0.2~m4
ระดับความแม่นยำ : DIN3968 , คลาส A / AA / AAA
ลักษณะเฉพาะ
• ความเร็วในการตัดสูง
• เวลาตัดเฉือนสั้น
• อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานกว่าหัวกัด HSS ทั่วไป
• ประหยัดเวลาต่อชิ้นในการผลิตเกียร์
• ผลผลิตสูง
สเปค | ||||||
ม | ∅ดี | ∅d | หลี่ | ∅D1 | หลี่ | |
8type | 0.1~0.15 | 25 | 8 | 8 | 17.5 | 0.5 |
0.2~0.3 | 25 | 8 | 10 | 17.5 | 0.5 | |
0.35~0.8 | 25 | 8 | 12 | 17.5 | 0.5 | |
10 ประเภท | 0.2~0.25 | 32 | 10 | 12 | 22.5 | 1 |
0.3~0.45 | 32 | 10 | 15 | 22.5 | 1 | |
0.5~1.0 | 32 | 10 | 20 | 22.5 | 1 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426