รายละเอียดสินค้า:
|
คำอธิบาย: | เครื่องมือตัดดอกกัดเฟืองคาร์ไบด์ความแม่นยำสูงพร้อมการเคลือบ 114*19.69*15.24 | หมวดหมู่: | เครื่องตัดเฟืองเกลียว |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว: | TiN, AT, AP, การเคลือบดูรานา |
ความแม่นยำ: | AAA,AA,DIN3968 | สเปค: | 114*19.69*15.24 หรือปรับแต่งได้ |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องตัดเฟืองดอกจอก Gleason,เครื่องตัดเฟืองดอกจอก OERLIKON | วิธีการแปรรูป: | หยาบ,กึ่งสำเร็จรูป,จบ |
แสงสูง: | เครื่องมือตัดดอกกัดคาร์ไบด์,เครื่องมือตัดดอกกัดคาร์ไบด์เคลือบ,เครื่องตัดดอกกัดเกลียว AAA |
เครื่องมือตัดดอกกัดเฟืองคาร์ไบด์ความแม่นยำสูงพร้อมการเคลือบ 114*19.69*15.24
เครื่องมือตัดเฟืองดอกจอกเกลียว
การเคลือบผิว: TiN, AT, AP, DURANA เคลือบใช้ได้
ขนาด: 114*19.69*15.24
วัสดุ: ผงทังสเตนคาร์ไบด์ดั้งเดิม
ตารางความเร็วตัดของใบมีดสำหรับเม็ดมีดคาร์ไบด์ | ||||||
หมายเลขซีเรียล | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ | ความเร็วในการตัด | ความเร็วแกน | คำแนะนำ | ||
1 | 0.5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | สำหรับหัวคัตเตอร์ 1.1", หัวคัตเตอร์ 1.3", ความเร็วตัด 200 ม./นาที ไม่สามารถทำได้ จะประสบความสำเร็จ, สามารถคำนวณได้ตามความเร็วสูงสุด 1890 รอบต่อนาที |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2.5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426