รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | การหมุน | ข้อได้เปรียบ: | คุณภาพสูง |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | ระดับ: | คำขอของลูกค้า |
แสงสูง: | เม็ดมีดกลึง CBN เงินที่กำหนดเอง,เม็ดมีดกลึง CBN เงิน,PCD Silver CBN เม็ดมีดกลึง |
เม็ดมีด CBN คุณภาพสูงสำหรับการกลึงสีตามภาพ
Zhuzhou Aohua Tools Co., Ltd.เครื่องมือตัดเฉือนที่แข็งพิเศษที่ผลิตขึ้นแสดงให้เห็นความหลากหลายขนาดใหญ่ รวมถึงบิต/เม็ดมีด PCD, เม็ดมีด CBN, CBN ที่เป็นของแข็ง และเซรามิก เป็นต้น เม็ดมีดเหล่านี้มีข้อดีในการใช้งานมากกว่าเมื่อเทียบกับเม็ดมีดคาร์ไบด์ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือตัดแบบแข็งพิเศษจะทำให้เกิดการใช้งานที่ท้าทายเม็ดมีดคาร์ไบด์
แผนภาพข้อมูลจำเพาะของเม็ดมีดมาตรฐาน PCBN | |||||
พิมพ์ | จำนวนทิป | วงกลมที่จารึกไว้ | ความหนา | รูในเส้นผ่านศูนย์กลาง | รัศมี |
2-CNGA090302 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.2 |
2-CNGA090304 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
2-CNGA090306 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.6 |
2-CNGA090308 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
4-DNMA110402 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.2 |
4-DNMA110404 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.4 |
4-DNMA110406 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.6 |
4-DNMA110408 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0.8 |
2-DCGW0702202 | 2 | Φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
2-DCGW070204 | 2 | Φ6.36 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
2-DCGW070206 | 2 | Φ6.37 | 2.38 | 2.8 | 0.6 |
2-DCGW070208 | 2 | Φ6.38 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
3-WNGA080404 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
3-WNGA080406 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 |
3-WNGA080408 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
3-WNGA080410 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
3-WNGA080412 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
6-WNGA080404 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
6-WNGA080406 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.6 |
6-WNGA080408 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
6-WNGA080410 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613907334426